Materialien für Aufkleber
-
Vinylfolie-monomer
glänzend/matt -
Vinylfolie-polymer
glänzend -
Vinylfolie-polymer
transparent glänzend -
Farbfolie
| Produktbeispiele | |||||
| Adressaufkleber Vereinsaufkleber Maschinenaufkleber Domainaufkleber Schaufensterbeschr. |
Adressaufkleber Vereinsaufkleber Maschinenaufkleber Domainaufkleber Schaufensterbeschr. |
Adressaufkleber Vereinsaufkleber Maschinenaufkleber Domainaufkleber Schaufensterbeschr. |
Beschriftungen Domainaufkleber |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Materialstärke | |||||
| 70µm | 70µm | 70µm | 70µm | ||
| Maximale Druckbreite | |||||
| 160cm | 160cm | 160cm | 100cm breite x 50m | ||
| Druckseite | |||||
| weiß glänzend/matt | weiß glänzend | transparent glänzend | Große Farbpalette / wie ausgesucht | ||
| Rückseite | |||||
| grau | grau | transparent | wie Vorderseite | ||
| Haftklebstoff | |||||
| permanent haftend | permanent haftend | permanent haftend | permanenter Kleber | ||
| Konturschnitt möglich | |||||
| ja | ja | ja | - | ||
| Druckverfahren | |||||
| Solvent-Digitaldruck | Solvent-Digitaldruck | Solvent-Digitaldruck | Folienschnitte | ||
| Druck | |||||
4-farbig ![]() |
4-farbig ![]() |
4-farbig ![]() |
- | ||
| UV-Schutzlaminat | |||||
| nein | matt oder glänzend | matt oder glänzend | - | ||
| Haltbarkeit im Außenbereich | |||||
| ohne UV-Schutzlaminat ca.3 Jahre | mit UV-Schutzlaminat ca.5-7 Jahre | mit UV-Schutzlaminat ca.5-7 Jahre | 10 Jahre | ||
