Materialien für Plakate/Poster
-
Plakatpapier Blueback
-
Plakatpapier Whiteback
-
Plakatpapier neongelb
-
Posterpapier Satin Outdoor
-
Posterpapier Satin Indoor
-
Posterpapier Gloss Indoor
| Produktbeispiele | |||||
| Wahlplakate Veranstaltungsplakate 18/1-Plakate Citylight-Plakate |
Veranstaltungsplakate Citylight-Plakate |
Veranstaltungsplakate Citylight-Plakate |
Poster | Poster | Poster |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialgewicht | |||||
| 125g/m² | 125g/m² | 125g/m² | 200g/m² | 190g/m² | 190g/m² |
| Maximale Druckbreite | |||||
| 160cm darüber mehrbahnig | 160cm darüber mehrbahnig | 160cm darüber mehrbahnig | 160cm darüber mehrbahnig | 122cm | 122cm |
| Druckseite | |||||
| weiß | weiß | neongelb | weiß | weiß | weiß |
| Rückseite | |||||
| blau (verhindert Durchscheinen) | weiß | blau (verhindert Durchscheinen) | weiß | weiß | weiß |
| Kleisterbar | |||||
| ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Druckverfahren | |||||
| Solvent-Digitaldruck | Solvent-Digitaldruck | Solvent-Digitaldruck | Solvent-Digitaldruck | Inkjet-Digitaldruck | Inkjet-Digitaldruck |
| Druck | |||||
4-farbig ![]() |
4-farbig ![]() |
4-farbig ![]() |
4-farbig ![]() |
8-farbig ![]() |
8-farbig ![]() |
| Haltbarkeit im Außenbereich | |||||
| ca. 6 Monate | ca. 6 Monate | ca. 6 Monate | ca. 6 Monate | ca. 10 Jahre / Innenbereich | ca. 10 Jahre / Innenbereich |
